These shock absorbers improve the comfort and control of the vehicle while driving thanks to the internal hydraulic system. Linear or progressive springs are chosen according to the model and type of Scooter.
The continuously adjustable spring preload with threaded ring nut (instead of predetermined clicks) allows a finer calibration of the rear setting for use with the rider alone, or with the passenger.
TECHNICAL FEATURES
Single chamber gas pressurized shock absorbers (Nitrogen), with floating piston oil / gas separator. Shock absorber body in high-strength alloy steel, aluminum alloy heads machined from solid with CNC machining.
ADJUSTMENTS: Spring preload (continued)
ABE 91635 APPROVAL
Fits to:
VESPA GTS 125 125 2007 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)
VESPA GTS 125 125 2008 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)
VESPA GTS 125 125 2009 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)
VESPA GTS 125 125 2010 EUROPE 10,5 KW(14,3 PS)
VESPA GTV 125 125 2007 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTV 125 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 250 I.E. 250 2005 EUROPE 16 KW(21,4 PS)
VESPA GTS 250 I.E. 250 2006 EUROPE 16 KW(21,4 PS)
VESPA GTS 250 I.E. ABS 250 2006 EUROPE 16 KW(21,4 PS)
VESPA GTS 250 I.E. 250 2007 EUROPE 16 KW(21,4 PS)
VESPA GTS 250 I.E. ABS 250 2007 EUROPE 16 KW(21,4 PS)
VESPA GTV 250 I.E. 250 2007 EUROPE 16 KW(21,4 PS)
VESPA GTS 250 I.E. 250 2008 EUROPE 16 KW(21,4 PS)
VESPA GTS 250 I.E. ABS 250 2008 EUROPE 16 KW(21,4 PS)
VESPA GTV 250 I.E. 250 2008 EUROPE 16 KW(21,4 PS)
VESPA GTS 250 I.E. 250 2009 EUROPE 16 KW(21,4 PS)
VESPA GTS 250 I.E. ABS 250 2009 EUROPE 16 KW(21,4 PS)
VESPA GTV 250 I.E. 250 2009 EUROPE 16 KW(21,4 PS)
VESPA GTS 250 I.E. 250 2010 EUROPE 16 KW(21,4 PS)
VESPA GTS 250 I.E. ABS 250 2010 EUROPE 16 KW(21,4 PS)
VESPA GTV 250 I.E. 250 2010 EUROPE 16 KW(21,4 PS)
VESPA GTV 300 I.E. 300 2010 EUROPE 16 KW(21,4 PS)
VESPA GTV 250 I.E. 250 2011 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 250 I.E. 250 2011 EUROPE 16 KW(21,4 PS)
VESPA GTV 250 I.E. 250 2012 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 250 I.E. 250 2012 EUROPE 16 KW(21,4 PS)
VESPA GTS 300 I.E. ABS 300 2015 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 300 I.E. ABS 300 2016 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 150 I.E. ABS 155 2017 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 300 I.E. ABS 300 2017 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 150 I.E. ABS 155 2018 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 300 I.E. ABS 278 2018 EUROPE 15 KW(20 PS)
VESPA GTS 150 I.E. ABS 155 2019 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 300 I.E. ABS 278 2019 EUROPE 18 KW(24 PS)
VESPA GTS 300 I.E. ABS 278 2020 EUROPE 18 KW(24 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2009 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 125 I.E. Super 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2010 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Super Sport 300 2010 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2011 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Super Sport 300 2011 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 125 I.E. Super 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2012 AMERICA 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2012 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Super Sport 300 2012 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 125 I.E. Super 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 125 I.E. Super Sport 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2013 AMERICA 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 125 I.E. Super 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 125 I.E. Super Sport 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Super Sport 300 2013 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2013 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2014 AMERICA 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 125 I.E. Super 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 125 I.E. Super Sport 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2014 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super 300 2014 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 125 I.E. ABS Super Sport 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 125 I.E. ABS Super 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 125 I.E. Super 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 125 I.E. ABS Super 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 125 I.E. Super Sport 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 125 I.E. ABS Super Sport 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2016 AMERICA 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 125 I.E. Super 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 125 I.E. ABS Super 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 125 I.E. ABS Super Sport 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2016 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super 300 2016 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2017 AMERICA 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 125 I.E. ABS Super 125 2017 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
VESPA GTS 125 I.E. ABS Super Sport 125 2017 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Super 300 2017 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super 278 2018 EUROPE 15 KW(20 PS)
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super 278 2019 EUROPE 18 KW(24 PS)
VESPA GTS 300 I.E. ABS Super 278 2020 EUROPE 18 KW(24 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Touring 300 2013 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 300 I.E. Touring 300 2014 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 300 I.E. ABS Touring 300 2014 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 300 I.E. ABS Touring 300 2015 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 300 I.E. ABS Touring 300 2016 EUROPE 16 KW(22 PS)
VESPA GTS 125 IGET ABS 125 2017 EUROPE 8,8 KW(12 PS)
VESPA GTS 125 IGET ABS 125 2018 EUROPE 9 KW(12 PS)
VESPA GTS 125 IGET ABS 125 2019 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
VESPA GTS 125 IGET ABS 125 2020 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
VESPA GTS 125 IGET ABS Super 125 2018 EUROPE 9 KW(12 PS)
VESPA GTS 125 IGET ABS Super 125 2019 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
VESPA GTS 125 IGET ABS Super 125 2020 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
VESPA GT 125 L Granturismo 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GT 125 L Granturismo 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GT 200 L Granturismo 200 2004 EUROPE 15 KW(20 PS)
VESPA GT 125 L Granturismo 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS)
VESPA GT 200 L Granturismo 200 2005 EUROPE 15 KW(20 PS)
VESPA GT 200 L Granturismo 200 2006 EUROPE 15 KW(20 PS)
Shipping Time: 7 days