Double tube hydraulic shock absorber
Adjustable step spring preload
Length 285 mm
Top mount :Stud M10
Bottom mount : FORK W33 X M10
Piston size 22 mm
Shaft size 10 mm

Fits to:
GILERA RUNNER 50 50 1997 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
GILERA RUNNER 125 FX 125 1997 EUROPE 10,3 KW(14 PS)
GILERA RUNNER 180 FXR 180 1997 EUROPE 14 KW(19 PS)
GILERA RUNNER 50 50 1998 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
GILERA RUNNER 50 DD 50 1998 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
GILERA RUNNER 125 FX 125 1998 EUROPE 10,3 KW(14 PS)
GILERA RUNNER 180 FXR 180 1998 EUROPE 14 KW(19 PS)
GILERA RUNNER 50 50 1999 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
GILERA RUNNER 50 DD 50 1999 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
GILERA RUNNER 180 FXR 180 1999 EUROPE 14 KW(19 PS)
GILERA RUNNER 50 DD 50 2000 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
GILERA RUNNER 50 DD 50 2001 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
GILERA RUNNER 180 FXR DD 180 2000 EUROPE 14 KW(19 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 1999 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2000 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2001 EUROPE 3,1 KW(4,2 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2002 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2003 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2004 EUROPE 3,8 KW(5,2 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2005 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2006 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2006 EUROPE 4,4 KW(6 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2007 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2007 EUROPE 4,4 KW(6 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD 50 2008 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET 50 2008 EUROPE 4,4 KW(6 PS)
GILERA RUNNER SP 50 50 2009 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
GILERA RUNNER SP 50 PUREJET 50 2009 EUROPE 4,4 KW(6 PS)
GILERA RUNNER SP 50 50 2010 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
GILERA RUNNER SP 50 PUREJET 50 2010 EUROPE 4,4 KW(6 PS)
GILERA RUNNER SP 50 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
GILERA RUNNER SP 50 PUREJET 50 2011 EUROPE 4,4 KW(6 PS)
GILERA RUNNER SP 50 50 2012 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
GILERA RUNNER SP 50 50 2013 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
GILERA RUNNER SP 50 50 2014 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
GILERA RUNNER SP 50 50 2015 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
GILERA RUNNER SP 50 50 2016 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET Race Replica 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET Race Replica 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
GILERA RUNNER SP 50 DD PUREJET Race Replica 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
GILERA STALKER 50 DD 50 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
GILERA STALKER 50 DT 50 1998 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
GILERA STALKER 50 DT 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
GILERA STALKER 50 DD 50 1999 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
GILERA STALKER 50 DD 50 2000 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
GILERA STALKER 50 DD 50 2001 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
GILERA TYPHOON 50 50 1993 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
GILERA TYPHOON 50 50 1994 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
GILERA TYPHOON 50 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
GILERA TYPHOON 50 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
GILERA TYPHOON 50 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
GILERA TYPHOON 50 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
GILERA TYPHOON 50 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
GILERA TYPHOON 50 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
GILERA TYPHOON 50 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
GILERA TYPHOON 50 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO NRG DT 50 LC 50 1995 EUROPE 3,6 KW(4,9 PS)
PIAGGIO NRG DT 50 LC 50 1996 EUROPE 3,6 KW(4,9 PS)
PIAGGIO NRG MC2 DT 50 LC 50 1996 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG MC2 DT 50 LC 50 1997 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG MC2 DT 50 LC 50 1998 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC Extreme 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG MC2 DT 50 AC Extreme 50 1999 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC Extreme 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG MC2 DT 50 AC Extreme 50 2000 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC Extreme 50 2001 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG MC2 DT 50 AC Extreme 50 2001 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG MC2 DD 50 LC Extreme 50 2002 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG MC2 DT 50 AC Extreme 50 2002 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2005 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2006 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2006 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2007 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2007 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2008 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2008 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2009 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2009 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2010 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2010 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2011 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2011 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2012 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2012 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2013 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2013 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2014 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 50 2014 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG DD 50 LC Power 50 2015 EUROPE 3,3 KW(4,5 PS)
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC Purejet 50 2002 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC Purejet 50 2003 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NRG MC3 DD 50 LC Purejet 50 2004 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO NTT 50 LC 50 1996 EUROPE 4,4 KW(6 PS)
PIAGGIO QUARTZ 50 50 1992 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) - 5 KW(6,8 PS)
PIAGGIO QUARTZ 50 50 1993 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) - 5 KW(6,8 PS)
PIAGGIO QUARTZ 50 50 1994 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) - 5 KW(6,8 PS)
PIAGGIO QUARTZ 50 50 1995 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) - 5 KW(6,8 PS)
PIAGGIO QUARTZ 50 50 1996 EUROPE 3,4 KW(4,6 PS) - 5 KW(6,8 PS)
PIAGGIO SKR 125 Skipper 125 1994 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
PIAGGIO SKR 125 Skipper 125 1995 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
PIAGGIO SKR 125 Skipper 125 1996 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
PIAGGIO SKR 125 Skipper 125 1997 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
PIAGGIO SKR 150 Skipper 150 1997 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
PIAGGIO SKR 150 Skipper 150 1998 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
PIAGGIO STORM 50 50 1994 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO STORM 50 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO STORM 50 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO TPH 50 Typhoon 50 1994 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO TPH 50 Typhoon 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO TPH 50 Typhoon 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO TPH 80 Typhoon 80 1996 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)
PIAGGIO TPH 50 Typhoon 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO TPH 50 Typhoon 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO TPH 50 Typhoon 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO TPH 50 Typhoon 50 2010 ALL 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO TPH 50 Typhoon 50 2011 ALL 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO TPH 50 Typhoon 50 2012 ALL 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO TPH 50 Typhoon 50 2013 ALL 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO TPH 50 Typhoon 50 2014 ALL 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO TPH 50 Typhoon 50 2015 ALL 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO SKR 125 W/ CATALYTIC CONVERTER Skipper 125 1995 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
PIAGGIO SKR 125 W/ CATALYTIC CONVERTER Skipper 125 1996 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
PIAGGIO SKR 125 W/ CATALYTIC CONVERTER Skipper 125 1997 EUROPE 10 KW(13,6 PS)
PIAGGIO TPH 50 X Typhoon 50 1999 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO TPH 50 X Typhoon 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO TPH 50 XR Typhoon 50 2000 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO TPH 50 XR Typhoon 50 2001 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO TPH 50 XR Typhoon 50 2002 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO TPH 50 XR Typhoon 50 2003 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO TPH 50 XR Typhoon 50 2004 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO TPH 50 XR Typhoon 50 2005 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO TPH 50 XR Typhoon 50 2006 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO TPH 50 XR Typhoon 50 2007 EUROPE 3,2 KW(4,4 PS)
PIAGGIO ZIP 25 50 1994 EUROPE 1 KW(1,4 PS)
PIAGGIO ZIP 25 50 1995 EUROPE 1 KW(1,4 PS)
PIAGGIO ZIP 25 50 1996 EUROPE 1 KW(1,4 PS)
PIAGGIO ZIP 125 125 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
PIAGGIO ZIP 125 125 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
PIAGGIO ZIP 125 125 2002 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
PIAGGIO ZIP 100 100 2007 EUROPE 4,2 KW(5,7 PS)
PIAGGIO ZIP 25 RST Base 50 1996 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)
PIAGGIO ZIP 25 RST Base 50 1997 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)
PIAGGIO ZIP 50 RST Base 50 1997 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
PIAGGIO ZIP 25 RST Base 50 1998 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)
PIAGGIO ZIP 50 RST Base 50 1998 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
PIAGGIO ZIP 25 RST Base 50 1999 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)
PIAGGIO ZIP 50 RST Base 50 1999 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
PIAGGIO ZIP 50 SP LC 50 1996 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
PIAGGIO ZIP 50 SP LC 50 1997 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
PIAGGIO ZIP 50 SP LC 50 1998 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
PIAGGIO ZIP 50 SP LC 50 1999 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
PIAGGIO ZIP 50 SP LC 50 2000 EUROPE 2,9 KW(3,9 PS)
PIAGGIO ZIP II 50 SP LC 50 2001 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
PIAGGIO ZIP II 50 SP LC 50 2002 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
PIAGGIO ZIP II 50 SP LC 50 2003 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
PIAGGIO ZIP II 50 SP LC 50 2004 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
PIAGGIO ZIP 50 Fast Rider 50 1993 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO ZIP 50 Fast Rider 50 1994 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO ZIP 50 Fast Rider 50 1995 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO ZIP 50 Fast Rider 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO ZIP 50 RST Fast Rider 50 1996 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO ZIP 50 RST Fast Rider 50 1997 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO ZIP 50 RST Fast Rider 50 1998 EUROPE 3 KW(4,1 PS)
PIAGGIO ZIP II 25 DT W/Catalytic Converter 50 2000 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)
PIAGGIO ZIP II 25 DT W/Catalytic Converter 50 2001 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)
PIAGGIO ZIP II 25 DT W/Catalytic Converter 50 2002 EUROPE 0,9 KW(1,2 PS)
VESPA ET2 50 50 1997 ALL 2,7 KW(3,7 PS)
VESPA ET2 50 50 1998 ALL 2,7 KW(3,7 PS)
VESPA ET2 50 50 1999 ALL 2,7 KW(3,7 PS)
VESPA ET2 50 50 2000 ALL 2,7 KW(3,7 PS)
VESPA ET2 50 50 2001 ALL 2,7 KW(3,7 PS)
VESPA ET2 50 50 2002 ALL 2,7 KW(3,7 PS)
VESPA ET2 50 50 2003 ALL 2,7 KW(3,7 PS)
VESPA ET4 125 125 1996 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA ET4 125 125 1997 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA ET4 125 125 1998 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA ET4 125 125 1999 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA ET4 50 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
VESPA ET4 50 50 2001 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
VESPA ET4 50 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
VESPA ET4 50 50 2002 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
VESPA ET4 50 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
VESPA ET4 50 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
VESPA ET4 125 Leader 125 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
VESPA ET4 125 Leader 125 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
VESPA ET4 125 Leader 125 2002 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
VESPA ET4 125 Leader 125 2003 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
VESPA ET4 125 Leader 125 2004 EUROPE 8,1 KW(11 PS)
VESPA ET2 50 I Injection 50 1997 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
VESPA ET2 50 I Injection 50 1998 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
VESPA ET2 50 I Injection 50 1999 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
VESPA ET2 50 I Injection 50 2000 EUROPE 2,7 KW(3,7 PS)
Shipping time: 7 days