Double tube hydraulic shock absorber
Adjustable step spring preload
Length 330 mm
Top mount :Stud M10
Bottom mount : FORK W48 X M10
Piston size 22 mm
Shaft size 10 mm
Fits to:
PIAGGIO CIAO 50 L 50 1967 EUROPE
PIAGGIO CIAO 50 L 50 1967 EUROPE
PIAGGIO CIAO 50 L 50 1968 EUROPE
PIAGGIO CIAO 50 L 50 1968 EUROPE
PIAGGIO CIAO 50 L 50 1969 EUROPE 1,1 KW(1,5 PS)
PIAGGIO CIAO 50 L 50 1969 EUROPE 1,1 KW(1,5 PS)
PIAGGIO CIAO 50 L 50 1970 EUROPE 1,1 KW(1,5 PS)
PIAGGIO CIAO 50 L 50 1970 EUROPE 1,1 KW(1,5 PS)
PIAGGIO R 50 50 1969 EUROPE
PIAGGIO R 50 50 1970 EUROPE
PIAGGIO R 50 50 1971 EUROPE
PIAGGIO R 50 50 1972 EUROPE
PIAGGIO R 50 50 1973 EUROPE
PIAGGIO R 50 50 1974 EUROPE
PIAGGIO R 50 50 1975 EUROPE
PIAGGIO R 50 50 1976 EUROPE
PIAGGIO R 50 50 1977 EUROPE
PIAGGIO R 50 50 1978 EUROPE
PIAGGIO R 50 50 1979 EUROPE
PIAGGIO R 50 50 1980 EUROPE
PIAGGIO R 50 50 1981 EUROPE
PIAGGIO R 50 50 1982 EUROPE
PIAGGIO R 50 50 1983 EUROPE
VESPA GL 150 150 1962 EUROPE
VESPA GL 150 150 1962 EUROPE
VESPA GL 150 150 1963 EUROPE
VESPA GL 150 150 1964 EUROPE
VESPA GL 150 150 1965 EUROPE
VESPA GS 150 150 1962 AMERICA
VESPA GS 160 160 1962 AMERICA
VESPA GS 150 150 1962 EUROPE
VESPA GS 160 160 1962 EUROPE
VESPA GS 150 150 1963 AMERICA
VESPA GS 160 160 1963 AMERICA
VESPA GS 150 150 1963 EUROPE
VESPA GS 160 160 1963 EUROPE
VESPA GS 150 150 1964 AMERICA
VESPA GS 150 150 1964 EUROPE
VESPA GT 125 125 1961 EUROPE
VESPA GT 125 125 1962 EUROPE
VESPA GT 125 125 1963 EUROPE
VESPA GT 125 125 1964 EUROPE
VESPA GT 125 125 1965 EUROPE
VESPA GT 125 125 1966 EUROPE
VESPA GT 125 125 1967 EUROPE
VESPA GT 125 125 1968 EUROPE
VESPA GT 125 125 1969 EUROPE
VESPA GT 125 125 1970 EUROPE
VESPA GT 125 125 1971 EUROPE
VESPA GT 125 125 1972 EUROPE
VESPA GT 125 125 1973 EUROPE
VESPA GTR 125 125 1968 EUROPE
VESPA GTR 125 125 1969 EUROPE
VESPA GTR 125 125 1970 EUROPE
VESPA GTR 125 125 1971 EUROPE
VESPA GTR 125 125 1972 EUROPE
VESPA GTR 125 125 1973 EUROPE
VESPA GTR 125 125 1974 EUROPE
VESPA GTR 125 125 1975 EUROPE
VESPA GTR 125 125 1976 EUROPE
VESPA GTR 125 125 1977 EUROPE
VESPA GTR 125 125 1978 EUROPE
VESPA N 50 50 1963 EUROPE
VESPA N 50 50 1964 EUROPE
VESPA N 50 50 1965 EUROPE
VESPA N 50 50 1966 EUROPE
VESPA N 50 50 1967 EUROPE
VESPA N 50 50 1968 EUROPE
VESPA N 50 50 1969 EUROPE
VESPA N 50 50 1970 EUROPE
VESPA N 50 50 1971 EUROPE
VESPA PK 125 125 1982 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS)
VESPA PK 125 125 1983 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS)
VESPA PK 125 125 1984 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS)
VESPA PK 125 125 1985 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS)
VESPA PK 125 ETS E-Start 125 1984 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS)
VESPA PK 125 ETS E-Start 125 1985 EUROPE 5,2 KW(7,1 PS)
VESPA PRIMAVERA 125 125 1967 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 125 1968 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 125 1969 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 125 1970 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 125 1971 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 125 1972 AMERICA
VESPA PRIMAVERA 125 125 1972 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 125 1973 AMERICA
VESPA PRIMAVERA 125 125 1973 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 125 1974 AMERICA
VESPA PRIMAVERA 125 125 1974 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 125 1975 AMERICA
VESPA PRIMAVERA 125 125 1975 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 125 1976 AMERICA
VESPA PRIMAVERA 125 125 1976 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 ET3 125 1976 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 125 1977 AMERICA
VESPA PRIMAVERA 125 125 1977 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 ET3 125 1977 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 125 1978 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 ET3 125 1978 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 125 1979 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 ET3 125 1979 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 125 1980 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 ET3 125 1980 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 125 1981 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 ET3 125 1981 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 125 1982 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 ET3 125 1982 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 125 1983 EUROPE
VESPA PRIMAVERA 125 ET3 125 1983 EUROPE
VESPA RACER 90 90 1971 EUROPE
VESPA RACER 90 90 1972 EUROPE
VESPA RACER 90 90 1973 EUROPE
VESPA RACER 90 90 1974 EUROPE
VESPA RALLY 180 180 1968 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)
VESPA RALLY 180 180 1969 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)
VESPA RALLY 180 180 1970 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)
VESPA RALLY 180 180 1971 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)
VESPA RALLY 180 180 1972 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)
VESPA RALLY 180 180 1973 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)
VESPA S 50 50 1963 EUROPE
VESPA S 50 50 1964 EUROPE
VESPA S 50 50 1965 EUROPE
VESPA S 50 50 1966 EUROPE
VESPA S 50 50 1967 EUROPE
VESPA S 50 50 1968 EUROPE
VESPA S 50 50 1969 EUROPE
VESPA S 50 50 1970 EUROPE
VESPA S 50 50 1971 EUROPE
VESPA S 50 50 1972 EUROPE
VESPA S 50 50 1973 EUROPE
VESPA S 50 50 1974 EUROPE
VESPA S 50 50 1975 EUROPE
VESPA S 50 50 1976 EUROPE
VESPA S 50 50 1977 EUROPE
VESPA S 50 50 1978 EUROPE
VESPA P 150 S 150 1979 EUROPE
VESPA S 50 50 1979 EUROPE
VESPA S 50 50 1980 EUROPE
VESPA S 50 50 1981 EUROPE
VESPA S 50 50 1982 EUROPE
VESPA S 50 50 1983 EUROPE
VESPA S 50 50 1984 EUROPE
VESPA PK 50 S E-Start 50 1982 EUROPE 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
VESPA PK 50 S E-Start 50 1983 EUROPE 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
VESPA PK 80 S E-Start 80 1983 EUROPE 4 KW(5,4 PS)
VESPA PK 50 S E-Start 50 1984 EUROPE 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
VESPA PK 80 S E-Start 80 1984 EUROPE 4 KW(5,4 PS)
VESPA PK 80 S E-Start 80 1985 EUROPE 4 KW(5,4 PS)
VESPA PK 80 S E-Start 80 1986 EUROPE 4 KW(5,4 PS)
VESPA SPEZIAL 50 E-Start 50 1969 EUROPE
VESPA SPEZIAL 50 E-Start 50 1970 EUROPE
VESPA SPEZIAL 50 E-Start 50 1971 EUROPE
VESPA SPEZIAL 50 E-Start 50 1972 EUROPE
VESPA SPEZIAL 50 E-Start 50 1972 EUROPE
VESPA SPEZIAL 50 E-Start 50 1973 EUROPE
VESPA SPEZIAL 50 E-Start 50 1974 EUROPE
VESPA SPEZIAL 50 E-Start 50 1975 EUROPE
VESPA SPEZIAL 50 E-Start 50 1975 EUROPE
VESPA SPRINT 150 150 1965 EUROPE
VESPA SPRINT 150 150 1966 EUROPE
VESPA SPRINT 150 150 1967 EUROPE
VESPA SPRINT 150 150 1968 EUROPE
VESPA SPRINT 150 150 1969 EUROPE
VESPA SPRINT 150 150 1970 EUROPE
VESPA SPRINT 150 150 1971 AMERICA
VESPA SPRINT 150 150 1971 EUROPE
VESPA SPRINT 150 150 1972 AMERICA
VESPA SPRINT 150 150 1972 EUROPE
VESPA SPRINT 150 150 1973 AMERICA
VESPA SPRINT 150 150 1973 EUROPE
VESPA SPRINT 150 150 1974 AMERICA
VESPA SPRINT 150 150 1974 EUROPE
VESPA SPRINT 150 Veloce 150 1969 EUROPE
VESPA SPRINT 150 Veloce 150 1970 EUROPE
VESPA SPRINT 150 Veloce 150 1971 EUROPE
VESPA SPRINT 150 Veloce 150 1972 EUROPE
VESPA SPRINT 150 Veloce 150 1973 EUROPE
VESPA SPRINT 150 Veloce 150 1974 AMERICA
VESPA SPRINT 150 Veloce 150 1974 EUROPE
VESPA SPRINT 150 Veloce 150 1975 AMERICA
VESPA SPRINT 150 Veloce 150 1975 EUROPE
VESPA SPRINT 150 Veloce 150 1976 AMERICA
VESPA SPRINT 150 Veloce 150 1976 EUROPE
VESPA SPRINT 150 Veloce 150 1977 AMERICA
VESPA SPRINT 150 Veloce 150 1977 EUROPE
VESPA SPRINT 150 Veloce 150 1978 AMERICA
VESPA SPRINT 150 Veloce 150 1978 EUROPE
VESPA SPRINT 150 Veloce 150 1979 AMERICA
VESPA SPRINT 150 Veloce 150 1979 EUROPE
VESPA SR 50 Sprinter 50 1971 EUROPE
VESPA SR 50 Sprinter 50 1972 EUROPE
VESPA SR 50 Sprinter 50 1973 EUROPE
VESPA SR 50 Sprinter 50 1974 EUROPE
VESPA SR 50 Sprinter 50 1975 EUROPE
VESPA SR 50 Sprinter 50 1976 EUROPE
VESPA SR 50 Sprinter 50 1977 EUROPE
VESPA SR 50 Sprinter 50 1978 EUROPE
VESPA SR 50 Sprinter 50 1979 EUROPE
VESPA SS 180 180 1965 AMERICA
VESPA SS 180 180 1965 EUROPE
VESPA SS 180 180 1966 AMERICA
VESPA SS 180 180 1966 EUROPE
VESPA SS 180 180 1967 AMERICA
VESPA SS 180 180 1967 EUROPE
VESPA SS 180 180 1968 AMERICA
VESPA SS 180 180 1968 EUROPE
VESPA PK 50 SS E-Start 50 1983 EUROPE
VESPA PK 50 SS E-Start 50 1984 EUROPE
VESPA PK 50 SS E-Start 50 1985 EUROPE
VESPA PK 50 SS E-Start 50 1986 EUROPE
VESPA SS 50 Super Sprint 50 1965 EUROPE
VESPA SS 50 Super Sprint 50 1966 EUROPE
VESPA SS 50 Super Sprint 50 1967 EUROPE
VESPA SS 50 Super Sprint 50 1968 EUROPE
VESPA SS 90 Super Sprint 90 1969 EUROPE
VESPA SS 50 Super Sprint 50 1969 EUROPE
VESPA SS 90 Super Sprint 90 1970 EUROPE
VESPA SS 50 Super Sprint 50 1970 EUROPE
VESPA SS 90 Super Sprint 90 1971 EUROPE
VESPA SS 50 Super Sprint 50 1971 EUROPE
VESPA SUPER 125 125 1965 EUROPE
VESPA SUPER 125 125 1966 EUROPE
VESPA SUPER 150 150 1966 EUROPE
VESPA SUPER 125 125 1967 EUROPE
VESPA SUPER 150 150 1967 EUROPE
VESPA SUPER 125 125 1968 EUROPE
VESPA SUPER 150 150 1968 EUROPE
VESPA SUPER 125 125 1969 EUROPE
VESPA SUPER 150 150 1969 EUROPE
VESPA SUPER 150 150 1970 EUROPE
VESPA SUPER 150 150 1971 EUROPE
VESPA SUPER 150 150 1972 AMERICA
VESPA SUPER 150 150 1972 EUROPE
VESPA SUPER 150 150 1973 AMERICA
VESPA SUPER 150 150 1973 EUROPE
VESPA SUPER 150 150 1974 AMERICA
VESPA SUPER 150 150 1974 EUROPE
VESPA SUPER 150 150 1975 AMERICA
VESPA SUPER 150 150 1975 EUROPE
VESPA SUPER 150 150 1976 AMERICA
VESPA SUPER 150 150 1976 EUROPE
VESPA SUPER 150 150 1977 AMERICA
VESPA SUPER 150 150 1977 EUROPE
VESPA SUPER 150 150 1978 EUROPE
VESPA SUPER 150 150 1979 EUROPE
VESPA TS 125 125 1975 EUROPE
VESPA TS 125 125 1976 EUROPE
VESPA TS 125 125 1977 EUROPE
VESPA TS 125 125 1978 EUROPE
VESPA P 150 X 150 1979 AMERICA
VESPA P 125 X 125 1979 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA P 150 X 150 1979 EUROPE 6,6 KW(9 PS)
VESPA P 150 X 150 1980 AMERICA
VESPA P 125 X 125 1980 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA P 150 X 150 1980 EUROPE 6,6 KW(9 PS)
VESPA P 150 X 150 1981 AMERICA
VESPA P 125 X 125 1981 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA P 150 X 150 1981 EUROPE 6,6 KW(9 PS)
VESPA P 125 X 125 1982 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA P 125 X 125 1983 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA P 125 X 125 1984 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PK 125 XL E-Start 125 1986 EUROPE 5,9 KW(8 PS)
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1986 EUROPE 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
VESPA PK 125 XL E-Start 125 1987 EUROPE 5,9 KW(8 PS)
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1987 EUROPE 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
VESPA PK 125 XL E-Start 125 1988 EUROPE 5,9 KW(8 PS)
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1988 EUROPE 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
VESPA PK 125 XL E-Start 125 1989 EUROPE 5,9 KW(8 PS)
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1989 EUROPE 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
VESPA PK 125 XL E-Start 125 1990 EUROPE 5,9 KW(8 PS)
VESPA PK 50 XL E-Start 50 1990 EUROPE 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
Shipping time: 7 days