Amortisseur hydraulique à double tube
Longueur 340 mm
Support supérieur: Stud M9
Embase inférieure: FORK W48 X M10
Taille du piston 22 mm
Taille de l'arbre 10 mm

Convient à:
VESPA PX 125 E 125 1979 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 150 E 150 1979 EUROPE 6,6 KW(9 PS)
VESPA PX 125 E 125 1980 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 150 E 150 1980 EUROPE 6,6 KW(9 PS)
VESPA PX 125 E 125 1981 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 150 E 150 1981 EUROPE 6,6 KW(9 PS)
VESPA PX 80 E 80 1981 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX 125 E 125 1982 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 150 E 150 1982 EUROPE 6,6 KW(9 PS)
VESPA PX 200 E 200 1982 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX 80 E 80 1982 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX 125 E 125 1983 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 150 E 150 1983 EUROPE 6,6 KW(9 PS)
VESPA PX 200 E 200 1983 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX 80 E 80 1983 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX 125 E 125 1984 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 150 E 150 1984 EUROPE 6,6 KW(9 PS)
VESPA PX 200 E 200 1984 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX 80 E 80 1984 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E 200 1984 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1984 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E 200 1985 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1985 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E 200 1986 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1986 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E 200 1987 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1987 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E 200 1988 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1988 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E 200 1989 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E GS 200 1989 EUROPE 9 KW(12,2 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1989 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E 200 1990 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1990 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E 200 1991 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1991 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E 200 1992 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1992 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1993 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1994 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E 80 1995 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX 125 125 2016 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)
VESPA PX 150 150 2016 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)
VESPA PX 125 125 2017 EUROPE 4,8 KW(6,5 PS)
VESPA PX 150 150 2017 EUROPE 5,8 KW(7,9 PS)
VESPA PX 125 FL DT 125 1998 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 125 FL DT 125 1999 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 125 FL DT 125 2000 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 125 FL DT 125 2001 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 125 FL DT 125 2002 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 125 FL DT 125 2003 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 125 FL DT 125 2004 EUROPE 5,6 KW(7,6 PS)
VESPA PX 125 FL DT 125 2005 EUROPE 5,6 KW(7,6 PS)
VESPA PX 125 FL DT 125 2006 EUROPE 5,6 KW(7,6 PS)
VESPA PX 125 FL DT 125 2007 EUROPE 5,6 KW(7,6 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E E-Start 200 1984 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1984 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E E-Start 200 1985 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1985 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E E-Start 200 1986 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1986 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E E-Start 200 1987 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1987 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E E-Start 200 1988 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1988 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E E-Start 200 1989 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1989 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E E-Start 200 1990 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1990 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1991 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E E-Start 200 1991 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1992 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 200 E E-Start 200 1992 EUROPE 7,4 KW(10 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1993 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1994 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX LUSSO 80 E E-Start 80 1995 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
VESPA PX 125 T5 125 1985 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 125 T5 125 1986 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 125 T5 125 1987 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 125 T5 125 1988 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 125 T5 125 1989 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 125 T5 125 1990 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 125 T5 E-Start 125 1985 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 125 T5 E-Start 125 1986 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 125 T5 E-Start 125 1987 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 125 T5 E-Start 125 1988 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 125 T5 E-Start 125 1989 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
VESPA PX 125 T5 E-Start 125 1990 EUROPE 6,3 KW(8,6 PS)
Délai de livraison: 7 jours